Примечание: указанный график является предварительным и может быть изменен в зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической повестки, графика международных мероприятий и официальных визитов, а также по мере уточнения договоренностей с иностранными партнерами и заинтересованными государственными органами.
| № | Страна | Город | Предварительные сроки | Обоснование | Приоритетные отрасли |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корея | Сеул | 14–16 сентября | В рамках визита Главы государства, а также с учетом заинтересованности в развитии торгово-экономического сотрудничества с Республикой Корея | Пищевая продукция, промышленная продукция, IT и технологии, креативные индустрии |
| 2 | РФ | Москва | 28–30 сентября | 27-е заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией | Пищевая продукция, АПК, химическая продукция, металлургия, машиностроение, строительные материалы, текстиль, фармацевтика и медицинская продукция |
| 3 | Италия | Рим | 7–9 октября | 10-е заседание Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену | Зерно твердых сортов, пшеница, мука и крупы, растительные масла, масложировая продукция, органическая и экологичная пищевая продукция, мед, кондитерские и снековые изделия, макаронные изделия, натуральная косметика, химическая продукция, удобрения |
| 4 | Швейцария | Шаффхаузен/Берн | 20–22 октября | 12-е заседание Казахстанско-швейцарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Открытие Казахстанско-Швейцарского центра в г. Шаффхаузен | Ферросплавы и металлургическая продукция, фосфор и неорганическая химическая продукция, машиностроительная и промышленная продукция, льняное масло, бобовые, чечевица, зерновые, мука и продукты глубокой переработки, рыбная продукция |
| 5 | Вьетнам | Ханой | Ноябрь | 12-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам | Пшеница, мука, макаронные и кондитерские изделия, мясо и мясная продукция, молочная продукция, крупы, мёд, растительные масла, металлопродукция и черные металлы, нефтехимическая и химическая продукция, отдельные виды машиностроительной продукции |
| 6 | Кыргызстан | Бишкек | Ноябрь | Рабочий визит Премьер-Министра в Кыргызстан для участия в 14-м заседании Казахско-кыргызского Межправительственного Совета | Мука, зерно, крупы, макаронные изделия, растительные масла, кондитерские изделия, молочная продукция, мясо, минеральная и питьевая вода, безалкогольные напитки, бытовая химия, удобрения, пластмассы и изделия из них, черные металлы и металлоизделия, цемент, стекло, изделия из металла, автомобили, машины, оборудование и электротехническая продукция |
| 7 | КНР | Нанкин | Ноябрь | Наличие торговой инфраструктуры в КНР, включая партнерский офис «SOHO JIANGSU» с шоу-румом, что позволяет организовать презентацию казахстанской продукции, проведение B2B-встреч и проработку вопросов дальнейшего продвижения отечественных товаров на китайский рынок. | Пищевая продукция, АПК, масложировая продукция, мукомольно-крупяная продукция, кондитерские изделия, напитки, ТНП, химическая продукция, легкая промышленность |
| 8 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | Декабрь | Saudi HORECA / Host Arabia — 7–9 декабря 2026 г. — продукты питания, напитки, HoReCa, оборудование для ресторанов и гостиничного бизнеса. Для Казахстана наиболее интересны мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, напитки и продукты АПК. FoodTech Saudi — 14–16 декабря 2026 г. — технологии пищевого производства, переработка и холодовая цепь. Ожидается более 120 экспонентов, 8 тыс. профессиональных посетителей и более 200 hosted buyer. | Мясо и мясная продукция halal, зерно и мука, растительные масла, кондитерские изделия, молочная продукция, мед, напитки, замороженные продукты |



