Примечание: указанный график является предварительным и может быть изменен в зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической повестки, графика международных мероприятий и официальных визитов, а также по мере уточнения договоренностей с иностранными партнерами и заинтересованными государственными органами.
| № | Страна проведения | Город | Дата проведения | Обоснование | Событие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монголия | г. Улан-Батор | 17-20 марта | Монголия — перспективный рынок для поставок казахстанской продукции АПК (мука, зерно, масло, мясная продукция) и стройматериалов. | Рабочий визит Первого вице-министра торговли и интеграции А. Бижановой |
| 2 | КНР | г. Циндао | 30-31 марта | Циндао является важным портовым и логистическим хабом для расширения экспорта зерновых, масличных культур, мяса и т.д. | Мероприятие «Экспорт в КНР, выбор ШОС» |
| 3 | Северная Македония | г. Скопье | 19-21 апреля | Поручение Главы Государства по итогам Астанинского международного форума, состоявшегося 29–30 мая 2025 года (№ 25-93-5.9 от 19 июня 2025 года). | Рабочий визит Министра торговли и интеграции А. Шаккалиева |
| 4 | Тайланд | г.Бангкок | 24-26 мая | Королевство Таиланд является одним из ключевых импортозависимых рынков Юго-Восточной Азии и важным торгово-логистическим хабом региона. Рынок Таиланда может рассматриваться как перспективная площадка для продвижения казахстанской продукции и дальнейшего выхода на рынок ASEAN | THAIFEX |
| 5 | Голландия | г.Амстердам | 9-11 июня | GreenTech Amsterdam 2026 — международная выставка, посвящённая современным технологиям в сфере тепличного хозяйства, растениеводства и устойчивого сельского хозяйства. Мероприятие пройдет 9–11 июня 2026 года в выставочном центре RAI Amsterdam в Амстердаме, Нидерланды. Выставка объединяет производителей, поставщиков технологий, аграрные компании, инвесторов и экспертов отрасли. Основные направления: тепличные технологии, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, водосбережение, энергоэффективность, устойчивое выращивание культур и инновационные решения для агробизнеса. | GreenTech Amsterdam 2026 |
| 6 | Афганистан | г. Кабул | 15-17 июня | Растущий спрос на продукты питания, стройматериалы и услуги | Рабочий визит Заместителя Премьер-Министра Жумангарина С.М. |
| 7 | Азербайджан | г. Баку | 23-24 июня | Азербайджан является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа и ключевым звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута. Проведение торгово-экономической миссии в г. Баку целесообразно в целях продвижения казахстанской продукции, расширения логистического взаимодействия и установления прямых контактов с импортерами, дистрибьюторами и инвесторами. | Участие Главы государства в 16-м Саммите ОИС |
| 8 | Сингапур | г.Сингапур | 15-17 июля | SIGEP Asia & Restaurant Asia 2026 специализированная международная площадка по продвижению продукции пищевой промышленности, HoReCa и FMCG на рынок Сингапура и стран Юго-Восточной Азии. Участие в выставке позволит казахстанским производителям установить прямые контакты с импортёрами, дистрибьюторами, торговыми сетями, ресторанным и гостиничным сектором, а также изучить актуальный спрос на продукты питания, ингредиенты, напитки, кондитерские изделия, зернопереработанную и масложировую продукцию. Проведение торгово-экономической миссии в рамках данной выставки целесообразно с учетом высокого уровня развития Сингапура как регионального торгово-логистического хаба, обеспечивающего выход на рынки ASEAN. Мероприятие позволит повысить узнаваемость казахстанской продукции, расширить экспортные возможности отечественных предприятий и проработать практические вопросы поставок в регион. | SIGEP Asia & Restaurant Asia 2026 |
| 9 | Вьетнам | г. Ханой | по согласованию с вьетнамской стороной | Действует соглашение о свободной торговле с ЕАЭС | 12-е заседание Казахстанско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству |
| 10 | Италия | г. Рим | уточняется | Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европейском союзе и представляет интерес для продвижения металлопродукции, продукции машиностроения, АПК и расширения инвестиционного сотрудничества. | 10-е заседание Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы |
| 11 | Турция | г. Стамбул | 1-4 сентября | Турция — один из ведущих импортеров зерновых и масличных культур. Перспективно расширение поставок продукции АПК, металлов и нефтехимии. | Foodist Istanbul 2026 |
| 12 | Корея | г. Сеул | Сентябрь | Перспективны поставки зерна, масличных культур и редкоземельных металлов. | |
| 13 | КНР | г. Нанкин | октябрь | Наличие торговой инфраструктуры (партнерский офис SOHO JIANSU с шоу-румом) | Рабочий визит Министра торговли и интеграции А. Шаккалиева |
| 14 | Япония | г. Токио | 11-13 ноября | Япония представляет интерес как рынок с высоким спросом на качественную, безопасную и экологичную пищевую продукцию, а также как перспективное направление для продвижения продукции глубокой переработки. | JFEX / “JAPAN’S FOOD” EXPORT FAIR |
| 15 | Кыргызстан | г. Бишкек | уточняется | Кыргызстан является близким и логистически доступным рынком для казахстанской продукции, включая продовольствие, строительные материалы и товары переработки. | 14-е заседание Межправительственного совета Казахстана и Кыргызстана |



