Основные выводы
- ИФО торговли за январь-март 2021 года составил 97,3%
- ИФО розничной торговли – 98,8% (снизился на 2,0 п.п. в сравнении с прошлым годом)
- ИФО оптовой торговли – 99,5% (снизился на 1,7 п.п. в сравнении с прошлым годом)
- Объем товарооборота за январь-март 2021 года составил 7 683,8 млрд. тенге (увеличился на 2,7% в сравнении с прошлым годом)
- Розничный товарооборот составил 2 523,6 млрд. тенге (увеличился на 6,1% в сравнении с прошлым годом)
- Оптовый товарооборот составил 5 139,1 млрд. тенге (увеличился на 4,0% в сравнении с прошлым годом)
- По видам товаров за период январь-март 2021 года:
- В розничном сегменте объем торговли продовольственных товаров составил 865,7 млрд. тенге, увеличившись на 8,7%, объем торговли непродовольственных товаров составил 1 657,9 млрд. тенге увеличившись на 4,8%
- В оптовом сегменте объем торговли продовольственных товаров составил 872,7 млрд. тенге, снизившись на 7,6%, тогда как объем торговли непродовольственных товаров составил 4 266,5 млрд. тенге увеличившись на 6,8%
- По размерности предприятий за период январь-март 2021 года:
- оборот малых предприятий в розничной торговле составил 1 636 млрд. тенге (увеличился на 1,3% в сравнении с прошлым годом), в оптовой торговле составил 3 819 млрд. тенге (снизился на 1,7% в сравнении с прошлым годом)
- оборот средних предприятий в розничной торговле составил 289 млрд. тенге (увеличился на 24,3% в сравнении с прошлым годом), в оптовой торговле составил 1 113 (увеличился на 32,5% в сравнении с прошлым годом)
- оборот крупных предприятий в розничной торговле составил 599 млрд. тенге (увеличился на 12,8% в сравнении с прошлым годом), в оптовой торговле составил 208 (снизился на 2,6% в сравнении с прошлым годом)
- По запасам по состоянию на 1 апрель 2021 года:
- Объем запасов в розничной торговле составил 866,8 млрд. тенге (увеличился на 30,1% в сравнении с прошлым годом)
- Объем запасов в оптовой торговле составил 885,5 млрд. тенге (увеличился на 12,9% в сравнении с прошлым годом)
- ИФО инвестиций в торговлю за январь-март 2021 года составил 128,7% (увеличился на 55,9 п. п. в сравнении с прошлым годом)
- Инвестиции за январь-март 2021 года составили 35,8 млрд. тенге (увеличился на 30,2% в сравнении с прошлым годом)
Ключевыми фактором снижения объемов торговли стали:
- введение карантинных мер по всей стране и ограничение деятельности торговых объектов, объектов общепита и др.
- снижение курса национальной валюты, снизившая покупательную способность населения.
ИФО торговли за январь-март 2021 года составил 97,3%
ИФО торговли за январь-март составил 97,3%. Это на 3,7 процентных пункта ниже аналогичного периода прошлого года, или на 2,6 процентных пунктов выше, чем было в январе текущего года.
Ключевыми фактором снижения объемов торговли стали:
- введение карантинных мер по всей стране и ограничение деятельности торговых объектов, объектов общепита и др.
- снижение курса национальной валюты, снизившая покупательную способность населения
ИФО торговли по регионам, %
январь-март 2020 г. | январь-март 2021 г. | Разница | |
Республика Казахстан | 101,0 | 97,3 | -3,7 |
Акмолинская | 102,1 | 97,6 | -4,5 |
Актюбинская | 100,7 | 90,3 | -10,4 |
Алматинская | 98,9 | 109,0 | 10,1 |
Атырауская | 108,6 | 102,6 | -6,0 |
Западно-Казахстанская | 101,7 | 93,6 | -8,1 |
Жамбылская | 104,1 | 99,7 | -4,4 |
Карагандинская | 103,0 | 97,9 | -5,1 |
Костанайская | 102,3 | 99,1 | -3,2 |
Кызылординская | 103,5 | 96,6 | -6,9 |
Мангистауская | 99,8 | 92,5 | -7,3 |
Павлодарская | 102,6 | 98,9 | -3,7 |
Северо-Казахстанская | 101,8 | 90,4 | -11,4 |
Туркестанская | 100,8 | 93,7 | -7,1 |
Восточно-Казахстанская | 103,1 | 100,3 | -2,8 |
г. Нур-Султан | 99,5 | 99,7 | 0,2 |
г.Алматы | 98,7 | 96,1 | -2,6 |
г.Шымкент | 104,7 | 98,6 | -6,1 |
Динамика ИФО торговли за январь-март 2021 года
С начала года отмечается положительная динамика ежемесячных показателей ИФО торговли. Так, ИФО торговли за март 2021 года к соответствующему месяцу прошлого года составил 102,0%.
ИФО оптовой и розничной торговли
По сравнению с показателями прошлого года ИФО розничной торговли уменьшился на 2,0 процентных пунктов, тогда как ИФО оптовой торговли на 1,7 процентных пунктов. За период январь-март 2021 года ИФО розничной торговли показали отрицательную динамику по всем регионам кроме Алматинской области и г. Нур-Султан, ИФО оптовой торговли показал отрицательную динамику по всем регионам кроме Алматинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей.
ИФО оптово-розничной торговли по регионам
ИФО розничной торговли | ИФО оптовой торговли | |||||
январь-март 2020 | январь-март 2021 | Разница | январь-март 2020 | январь-март 2021 | Разница | |
Республика Казахстан | 100,8 | 98,8 | -2,0 | 101,2 | 99,5 | -1,7 |
Акмолинская | 103,6 | 98,6 | -5,0 | 101,9 | 99,9 | -2,0 |
Актюбинская | 100,4 | 96,7 | -3,7 | 101,0 | 90,5 | -10,5 |
Алматинская | 101,1 | 101,2 | 0,1 | 97,3 | 123,2 | 25,9 |
Атырауская | 100,1 | 97,7 | -2,4 | 109,6 | 103,6 | -6,0 |
Западно-Казахстанская | 100,8 | 98,3 | -2,5 | 103,0 | 94,2 | -8,8 |
Жамбылская | 103,1 | 100,2 | -2,9 | 106,4 | 105,3 | -1,1 |
Карагандинская | 103,6 | 99,2 | -4,4 | 103,3 | 100,7 | -2,6 |
Костанайская | 105,5 | 99,0 | -6,5 | 100,6 | 103,6 | 3,0 |
Кызылординская | 100,6 | 98,8 | -1,8 | 108,2 | 98,1 | -10,1 |
Мангистауская | 103,4 | 100,7 | -2,7 | 96,3 | 92,1 | -4,2 |
Павлодарская | 100,4 | 96,8 | -3,6 | 106,4 | 106,1 | -0,3 |
Северо-Казахстанская | 100,2 | 93,3 | -6,9 | 102,8 | 92,1 | -10,7 |
Туркестанская | 100,6 | 97,5 | -3,1 | 100,6 | 99,5 | -1,1 |
Восточно-Казахстанская | 103,1 | 100,0 | -3,1 | 102,6 | 104,7 | 2,1 |
г. Нур-Султан | 92,6 | 100,0 | 7,4 | 102,5 | 102,1 | -0,4 |
г.Алматы | 100,1 | 98,6 | -1,5 | 98,2 | 97,6 | -0,6 |
г.Шымкент | 108,0 | 100,0 | -8,0 | 102,7 | 102,3 | -0,4 |
Объем товарооборота розничной и оптовой торговли
* Не включены прочие услуги, такие как ремонт автомобилей и общественное питание
Объем оптово-розничной торговли по регионам, млрд. тенге
январь-март 2020 | январь-март 2021 | Разница | |
Республика Казахстан | 7 481,7 | 7 683,8 | 202,1 |
Акмолинская | 134,9 | 146,9 | 12,0 |
Актюбинская | 346,4 | 330,7 | -15,7 |
Алматинская | 195,8 | 227,0 | 31,2 |
Атырауская | 744,5 | 767,8 | 23,4 |
Западно-Казахстанская | 156,2 | 154,5 | -1,7 |
Жамбылская | 122,0 | 129,4 | 7,5 |
Карагандинская | 452,6 | 473,6 | 21,0 |
Костанайская | 189,0 | 198,9 | 9,9 |
Кызылординская | 113,2 | 117,2 | 4,0 |
Мангистауская | 88,2 | 88,1 | -0,1 |
Павлодарская | 168,7 | 175,4 | 6,7 |
Северо-Казахстанская | 132,0 | 128,7 | -3,4 |
Туркестанская | 51,4 | 54,1 | 2,7 |
Восточно-Казахстанская | 353,5 | 378,1 | 24,6 |
г. Нур-Султан | 1 004,7 | 1 069,7 | 65,0 |
г.Алматы | 2 989,6 | 2 990,8 | 1,2 |
г.Шымкент | 239,0 | 252,9 | 13,9 |
Объем оптово-розничной торговли за январь-март 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 202,1 млрд. тенге или 2,7%. Однако отмечается снижение товарооборота в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. Из них розничный товарооборот увеличился на 145,3 млрд. тенге что составляет 6,11%, оптовый товарооборот увеличился на 199,5 млрд. тенге или 4,0%.
В объеме розничной торговли отмечается рост во всех регионах. В объеме оптовой торговли рост отмечен во всех регионах кроме Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей.
Объем розничной торговли, млрд. тенге | Объем оптовой торговли, млрд. тенге | |||||
январь-март 2020 | январь-март 2021 | Разница | январь-март 2020 | январь-март 2021 | Разница | |
Республика Казахстан | 2 378,4 | 2 523,6 | 145,3 | 4 939,7 | 5 139,1 | 199,5 |
Акмолинская | 55,8 | 59,5 | 3,7 | 75,8 | 86,4 | 10,6 |
Актюбинская | 119,3 | 124,6 | 5,3 | 217,5 | 205,6 | -11,9 |
Алматинская | 89,8 | 97,5 | 7,6 | 98,5 | 128,2 | 29,7 |
Атырауская | 73,9 | 77,8 | 3,9 | 665,6 | 688,1 | 22,5 |
Западно-Казахстанская | 76,7 | 81,2 | 4,6 | 74,1 | 72,2 | -1,9 |
Жамбылская | 70,3 | 75,2 | 4,9 | 48,2 | 53,8 | 5,6 |
Карагандинская | 236,2 | 251,6 | 15,4 | 206,3 | 220,7 | 14,4 |
Костанайская | 74,7 | 79,5 | 4,8 | 108,5 | 118,6 | 10,1 |
Кызылординская | 70,8 | 74,9 | 4,1 | 39,9 | 42,0 | 2,2 |
Мангистауская | 39,9 | 43,9 | 3,9 | 44,4 | 43,7 | -0,7 |
Павлодарская | 84,9 | 88,3 | 3,4 | 79,6 | 86,9 | 7,4 |
Северо-Казахстанская | 54,6 | 54,7 | 0,1 | 74,0 | 73,8 | -0,3 |
Туркестанская | 32,4 | 33,8 | 1,4 | 16,0 | 19,6 | 3,5 |
Восточно-Казахстанская | 214,9 | 230,5 | 15,6 | 132,2 | 146,5 | 14,3 |
г. Нур-Султан | 241,8 | 261,1 | 19,3 | 741,5 | 806,2 | 64,7 |
г.Алматы | 759,6 | 801,2 | 41,6 | 2 168,4 | 2 182,9 | 14,5 |
г.Шымкент | 82,6 | 88,3 | 6 | 149,0 | 164,0 | 15 |
Объем розничной торговли
За период январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост объема торговли продовольственных товаров на 69 млрд. тенге или 8,7%, объем торговли непродовольственных товаров увеличился на 76,1 млрд. тенге, что составило 4,8%. Если ранее наблюдалось снижение оборота непродовольственных товаров в розничной торговле, то на данный момент можно отметить рост в данном сегменте ввиду ослабления карантинных мер.
продовольственные товары, млрд. тенге | непродовольственные товары, млрд. тенге | |||||
январь-март 2020 | январь-март 2021 | Разница | январь-март 2020 | январь-март 2021 | Разница | |
Республика Казахстан | 796,6 | 865,7 | 69,2 | 1 581,8 | 1 657,9 | 76,1 |
Акмолинская | 25,6 | 26,2 | 0,6 | 30,2 | 33,3 | 3,1 |
Актюбинская | 68,0 | 67,0 | -1,0 | 51,4 | 57,6 | 6,3 |
Алматинская | 29,7 | 33,6 | 3,9 | 60,1 | 63,8 | 3,7 |
Атырауская | 20,0 | 27,4 | 7,4 | 53,9 | 50,4 | -3,5 |
Западно-Казахстанская | 35,5 | 36,3 | 0,8 | 41,2 | 44,9 | 3,7 |
Жамбылская | 29,4 | 30,5 | 1,1 | 40,8 | 44,7 | 3,8 |
Карагандинская | 84,0 | 109,5 | 25,5 | 152,2 | 142,1 | -10,1 |
Костанайская | 18,1 | 22,4 | 4,3 | 56,7 | 57,1 | 0,4 |
Кызылординская | 24,7 | 24,5 | -0,1 | 46,1 | 50,3 | 4,2 |
Мангистауская | 10,5 | 10,7 | 0,2 | 29,5 | 33,2 | 3,8 |
Павлодарская | 24,4 | 21,3 | -3,1 | 60,5 | 67,0 | 6,5 |
Северо-Казахстанская | 21,0 | 24,7 | 3,7 | 33,6 | 30,0 | -3,6 |
Туркестанская | 9,4 | 10,9 | 1,5 | 23,1 | 22,9 | -0,2 |
Восточно-Казахстанская | 73,7 | 77,2 | 3,5 | 141,2 | 153,3 | 12,1 |
г. Нур-Султан | 99,4 | 91,8 | -7,5 | 142,5 | 169,3 | 26,8 |
г.Алматы | 201,3 | 226,6 | 25,3 | 558,3 | 574,6 | 16,3 |
г.Шымкент | 22,0 | 25,0 | 3,0 | 60,6 | 63,3 | 2,6 |
Объем оптовой торговли
В оптовой торговле отмечается снижение объема торговли продовольственных товаров на 72 млрд. тенге или 7,6%, в то время как торговля непродовольственными товарами увеличилась на 271 млрд. тенге, что составило 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Снижение объема торговли продовольственных товаров отмечено в Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях. Увеличение объема торговли непродовольственных товаров отмечено во всех регионах кроме Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях.
Продовольственные товары, млрд. тенге | Непродовольственные товары и товары производственно-технического назначения, млрд. тенге | |||||
январь-март 2020 | январь-март 2021 | Разница | январь-март 2020 | январь-март 2021 | Разница | |
Республика Казахстан | 944,2 | 872,7 | -71,5 | 3 995,5 | 4 266,5 | 271,0 |
Акмолинская | 17,3 | 22,8 | 5,5 | 58,5 | 63,7 | 5,1 |
Актюбинская | 25,4 | 20,8 | -4,6 | 192,1 | 184,8 | -7,3 |
Алматинская | 35,4 | 13,3 | -22,1 | 63,1 | 114,9 | 51,8 |
Атырауская | 21,5 | x | x | 644,1 | x | x |
Западно-Казахстанская | 21,1 | 25,8 | 4,7 | 53,0 | 46,4 | -6,6 |
Жамбылская | 24,5 | 25,8 | 1,4 | 23,8 | 28,0 | 4,2 |
Карагандинская | 65,4 | 55,5 | -9,9 | 140,9 | 165,3 | 24,4 |
Костанайская | 42,7 | 49,5 | 6,8 | 65,9 | 69,1 | 3,3 |
Кызылординская | 17,8 | 21,7 | 3,9 | 22,0 | 20,3 | -1,7 |
Мангистауская | 8,7 | 5,4 | -3,2 | 35,8 | 38,2 | 2,5 |
Павлодарская | 16,9 | 20,2 | 3,3 | 62,6 | 66,7 | 4,1 |
Северо-Казахстанская | 12,4 | 12,1 | -0,2 | 61,6 | 61,6 | 0,0 |
Туркестанская | 9,3 | 11,8 | 2,5 | 6,8 | 7,8 | 1,0 |
Восточно-Казахстанская | 32,9 | 41,5 | 8,6 | 99,3 | 105,0 | 5,7 |
г. Нур-Султан | 52,4 | 75,0 | 22,5 | 689,1 | 731,2 | 42,1 |
г.Алматы | 505,9 | x | x | 1 662,5 | x | x |
г.Шымкент | 34,7 | 44,4 | 9,7 | 114,4 | 119,6 | 5,3 |
Распределение объемов торговли по размерности предприятий
Среди предприятий розничной торговли оборот малых предприятий, занимающий подавляющее большинство доли товарооборота, увеличился на 21 млрд. тенге или на 1,3%. Оборот средних и крупных предприятий увеличился на 57 и 68 млрд. тенге соответственно, что составили 24,3% и 12,8%.
Среди предприятий оптовой торговли оборот малых предприятий уменьшился на 68 млрд. тенге или на 1,7%. Оборот средних предприятий увеличился на 273 млрд. тенге или 32,5%, оборот крупных предприятий сократился на 6 млрд. тенге или 2,6%.
Объем товарных запасов в предприятиях розничной и оптовой торговли
По состоянию на 1 апреля 2021 года объем товарных запасов в розничной торговле увеличился на 201 млрд. тенге или на 30,1%, запасыв оптовой торговле увеличились на 101 млрд. тенге или 12,9% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
В розничной торговле | В оптовой торговле | |||||||
на 1 апреля 2020 года | на 1 апреля 2021 года | на 1 апреля 2020 года | на 1 апреля 2021 года | |||||
млрд. тенге | в днях товарооборота | млрд. тенге | в днях товарооборота | млрд. тенге | в днях товарооборота | млрд. тенге | в днях товарооборота | |
Республика Казахстан | 666,1 | 60 | 866,8 | 61 | 784,3 | 38 | 885,5 | 32 |
Акмолинская | 9,5 | 40 | 14,9 | 58 | 28,7 | 130 | 38,4 | 78 |
Актюбинская | 35,0 | 57 | 39,5 | 43 | 14,3 | 11 | 18,4 | 17 |
Алматинская | 34,1 | 67 | 35,5 | 49 | 14,6 | 44 | 16,3 | 47 |
Атырауская | 23,7 | 63 | 23,8 | 49 | 82,9 | 19 | 93,4 | 12 |
Западно-Казахстанская | 17,9 | 43 | 21,8 | 44 | 29,6 | 67 | 28,2 | 85 |
Жамбылская | 14,4 | 46 | 17,3 | 47 | 8,6 | 39 | 14,6 | 53 |
Карагандинская | 46,1 | 57 | 59,6 | 64 | 33,7 | 41 | 40,1 | 43 |
Костанайская | 22,7 | 50 | 26,3 | 51 | 26,6 | 85 | 28,4 | 66 |
Кызылординская | 11,1 | 54 | 12,0 | 53 | 7,2 | 29 | 6,8 | 35 |
Мангистауская | 19,9 | 62 | 19,9 | 49 | 8,1 | 40 | 7,0 | 45 |
Павлодарская | 24,9 | 58 | 30,0 | 62 | 9,3 | 29 | 11,6 | 39 |
Северо-Казахстанская | 16,3 | 67 | 15,8 | 60 | 13,5 | 42 | 32,0 | 123 |
Туркестанская | 8,5 | 38 | 10,8 | 42 | 5,0 | 55 | 8,2 | 71 |
Восточно-Казахстанская | 25,1 | 51 | 33,3 | 56 | 26,3 | 58 | 27,8 | 54 |
г. Нур-Султан | 81,7 | 58 | 113,0 | 58 | 114,8 | 43 | 148,3 | 31 |
г.Алматы | 242,9 | 68 | 354,8 | 77 | 333,2 | 44 | 338,9 | 37 |
г.Шымкент | 32,3 | 61 | 38,5 | 64 | 28,0 | 39 | 27,1 | 33 |
ИФО инвестиций в торговлю
За период январь-март 2021 года по сравнению аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение ИФО инвестиций в торговлю на 55,9 п.п.
январь-март 2020 года | январь-март 2021 года | Разница, % | |
Республика Казахстан | 72,8 | 128,7 | 55,9 |
Акмолинская | 108,5 | 40,1 | -68,4 |
Актюбинская | 80,6 | 165,5 | 84,9 |
Алматинская | 60,4 | 43,2 | -17,2 |
Атырауская | 40,4 | 125,1 | 84,7 |
Западно-Казахстанская | 41,3 | 143,6 | 102,3 |
Жамбылская | 86,3 | 89 | 2,7 |
Карагандинская | 450 | 31 | -419 |
Костанайская | 17,7 | 289,9 | 272,2 |
Кызылординская | 27,3 | 1 101,30 | 1074 |
Мангистауская | 39,8 | 294,4 | 254,6 |
Павлодарская | 7,9 | 2 054,00 | 2 046,1 |
Северо-Казахстанская | 7,9 | 245,7 | 237,8 |
Туркестанская | 56,8 | 30,8 | -26 |
Восточно-Казахстанская | 101,6 | 175,8 | 74,2 |
г. Нур-султан | 83,3 | 183,6 | 100,3 |
г. Алматы | 74,6 | 158,9 | 84,3 |
г. Шымкент | 158,3 | 153,8 | -4,5 |
Объем инвестиций в торговлю
За период январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечается увеличение инвестиций в оптово-розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов на 8,3 млрд. тенге или на 30,2%. Снижение инвестиций отмечены в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях.
январь-март 2020 года | январь-март 2021 года | Разница млрд. тенге | |
Республика Казахстан | 27,5 | 35,8 | 8,3 |
Акмолинская | 1,2 | 0,5 | -0,7 |
Актюбинская | 1,2 | 2,0 | 0,8 |
Алматинская | 3,4 | 1,5 | -1,9 |
Атырауская | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Западно-Казахстанская | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
Жамбылская | 2,1 | 1,9 | -0,2 |
Карагандинская | 5,2 | 1,6 | -3,5 |
Костанайская | 0,3 | 1,0 | 0,7 |
Кызылординская | 0,1 | 0,6 | 0,5 |
Мангистауская | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
Павлодарская | 0,3 | 5,5 | 5,2 |
Северо-Казахстанская | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Туркестанская | 1,4 | 0,4 | -0,9 |
Восточно-Казахстанская | 1,0 | 1,8 | 0,8 |
г.Нур-Султан | 2,1 | 3,9 | 1,8 |
г. Алматы | 7,0 | 11,3 | 4,3 |
г. Шымкент | 1,3 | 2,1 | 0,7 |